









- Agaricaceae - Echte Pilze usw.
- Amanitaceae - Amanita und Verbündete
- Ascomyceten - Becher- und Kolbenpilze
- Bolbitiaceae - Feldkappen und Verbündete
- Steinpilze - Steinpilze und Verbündete
- Klammer- und Krustenpilze
- Cantharellales
- Clavariaceae
- Cortinariaceae - Webcaps
- Dacrymycetaceae
- Entolomataceae - Pinkgills und Verbündete
- Gasteromyceten - Puffballs etc.
- Heterobasidiomyceten - Geleepilze
- Hygrophoraceae - Wachskappen und Holzwachse
- Inocybaceae - Fibrecaps und Verbündete
- Lyophyllaceae - Domkappen und Verbündete
- Marasmiaceae - Fallschirme und Verbündete
- Mycenaceae - Motorhauben und Verbündete
- Pleurotaceae - Austern und Verbündete
- Pluteaceae
- Psathyrellaceae - Brittlestems und Verbündete
- Russulaceae - Milchkappen und Brittlegills
- Strophariaceae - Schleimkappen und Verbündete
- Tricholomataceae - Ritter und Verbündete
- Schleimpilze (nicht wirklich Pilze!)
Bilder, Beschreibungen, taxonomische Geschichte, Lebensraum und Verbreitungsinformationen zu mehr als 700 Pilzarten sind über diese sortierbare Indextabelle verfügbar ...
(Die hier aufgeführten Pilze gehören zur Klasse Basidiomycota, sofern sie nicht mit Asc = Ascomycota, Zyg = Zygomycota gekennzeichnet sind.)
Von A bis Z von Wissenschaftliche Namen | Von A bis Z von Allgemeine Namen | Von A bis Z von Mykologische Familien | Farbe (Masse) Sporen - ca. |
Abortiporus biennis | Z - Kein gebräuchlicher Name | Meruliaceae | 02 |
Agaricus arvensis | Pferdepilz | Agaricaceae | 10 |
Agaricus augustus | Prinz (der) | Agaricaceae | 10 |
Agaricus bernardii | Salziger Pilz | Agaricaceae | 10 |
Agaricus bisporus | Kommerzieller Knopfpilz | Agaricaceae | 10 |
Agaricus bitorquis | Pflasterpilz | Agaricaceae | 10 |
Agaricus bohusii | Medusenpilz | Agaricaceae | 10 |
Agaricus campestris | Feldpilz | Agaricaceae | 10 |
Agaricus comtulus | Mini-Pilz | Agaricaceae | 10 |
Agaricus devoniensis | Z - Kein gebräuchlicher Name | Agaricaceae | 10 |
Agaricus dulcidulus | Rosiger Holzpilz | Agaricaceae | 10 |
Agaricus impudicus | Getufteter Holzpilz | Agaricaceae | 10 |
Agaricus moelleri | Tintenpilz | Agaricaceae | 10 |
Agaricus osecanus | Z - Kein gebräuchlicher Name | Agaricaceae | 10 |
Agaricus porphyrocephalus | Z - Kein gebräuchlicher Name | Agaricaceae | 10 |
Agaricus subperonatus | Z - Kein gebräuchlicher Name | Agaricaceae | 10 |
Agaricus sylvicola | Holzpilz | Agaricaceae | 10 |
Agaricus sylvaticus | Errötender Holzpilz | Agaricaceae | 10 |
Agaricus urinascens | Makropilz | Agaricaceae | 10 |
Agaricus xanthodermus | Gelber Färber | Agaricaceae | 10 |
Agrocybe molesta | Bärtige Feldkappe | Strophariaceae | 09 |
Agrocybe Pediaden | Gemeinsame Feldkappe | Strophariaceae | 09 |
Agrocybe praecox | Spring Fieldcap | Strophariaceae | 09 |
Agrocybe rivulosa | Faltige Feldkappe | Strophariaceae | 09 |
Albatrellus ovinus | Schaf Polypore | Albatrellaceae | 01 |
Albatrellus subrubescens | Z - Kein gebräuchlicher Name | Albatrellaceae | 01 |
Aleuria Aurantia | Orangenschalenpilz | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Amanita Battarrae | Z - Kein gebräuchlicher Name | Amanitaceae | 01 |
Amanita caesarea | Caesars Pilz | Amanitaceae | 01 |
Amanita ceciliae | Schlangenhaut-Grisette | Amanitaceae | 01 |
Amanita citrina | Falsche Todeskappe | Amanitaceae | 01 |
Amanita crocea | Orange Grisette | Amanitaceae | 01 |
Amanita echinocephala | Einsame Amanita | Amanitaceae | 01 |
Amanita excelsa | Grau gefleckte Amanita | Amanitaceae | 01 |
Amanita fulva | Tawny Grisette | Amanitaceae | 01 |
Amanita gemmata | Juwelenbesetzte Amanita | Amanitaceae | 01 |
Amanita muscaria | Fliegenpilz | Amanitaceae | 01 |
Amanita ovoidea | Bärtige Amanita | Amanitaceae | 01 |
Amanita Pantherina | Panthercap | Amanitaceae | 01 |
Amanita phalloides | Todeskappe | Amanitaceae | 01 |
Amanita Porphyrie | Grau verschleierte Amanita | Amanitaceae | 01 |
Amanita regalis | Brown Fly Agaric | Amanitaceae | 01 |
Amanita rubescens | Rouge (The) | Amanitaceae | 01 |
Amanita strobiliformis | Warted Amanita | Amanitaceae | 01 |
Amanita submembranacea | Z - Kein gebräuchlicher Name | Amanitaceae | 01 |
Amanita vaginata | Grisette | Amanitaceae | 01 |
Amanita virosa | Engel zerstören | Amanitaceae | 01 |
Ampulloclitocybe Clavipes | Klumpfuß | Hygrophoraceae | 01 |
Armillaria borealis | Z - Kein gebräuchlicher Name | Physalacriaceae | 01 |
Armillaria gallica | Knolliger Honigpilz | Physalacriaceae | 01 |
Armillaria mellea | Honigpilz | Physalacriaceae | 01 |
Armillaria ostoyae | Dunkler Honigpilz | Physalacriaceae | 01 |
Armillaria tabescens | Ringloser Honigpilz | Physalacriaceae | 01 |
Arrhenia rickenii | Z - Kein gebräuchlicher Name | Tricholomataceae | 01 |
Ascocoryne cylichnium | Z - kein gebräuchlicher Name | Gelatinodiscaceae (Asc) | 01 |
Ascocoryne sarcoides | Lila Jellydisc | Gelatinodiscaceae (Asc) | 01 |
Aseroe rubra | Seesternpilz | Phallaceae | 07 |
Asterophora lycoperdoides | Powdery Piggyback | Lyophyllaceae | 01 |
Asterophora parasitica | Seidiges Huckepack | Lyophyllaceae | 01 |
Astraeus hygrometricus | Barometer Earthstar | Diplocystidiaceae | 10 |
Auricularia auricula-judae | Jelly Ear | Auriculariaceae | 01 |
Auricularia mesenterica | Kuttelpilz | Auriculariaceae | 01 |
Auriscalpium vulgare | Earpick Pilz | Auriscalpiaceae | 01 |
Baeospora myosura | Conifercone Cap | Marasmiaceae | 01 |
Basidioradulum radula | Zahnkruste | Schizoporaceae | 01 |
Battarrea phalloides | Sandy Stiltball | Agaricaceae | 08 |
Bisporella citrina | Lemon Disco | Helotiaceae (Asc) | 01 |
Bjerkandera adusta | Rauchige Klammer | Meruliaceae | 01 |
Bolbitius-Titubans | Gelbe Feldkappe | Bolbitiaceae | 08 |
Boletopsis perplexa | Schwarzer Falsebolete | Bankeraceae | 01 |
Boletus aereus | Bronze Bolete | Boletaceae | 07 |
Steinpilz edulis | Cep oder Penny Bun | Boletaceae | 07 |
Boletus reticulatus | Sommer Bolete | Boletaceae | 07 |
Boletus subtomentosus | Wildleder Bolete | Boletaceae | 07 |
Bovista Plumbea | Grauer Puffball | Agaricaceae | 10 |
Buchwaldoboletus lignicola | Holzbolete | Boletaceae | 09 |
Bulgarien inquinans | Schwarzer Bulgare | Bulgariaceae (Asc) | 12 |
Butyriboletus fechtneri | Blasser Bolete | Boletaceae | 07 |
Butyriboletus regius | Royal Bolete | Boletaceae | 07 |
Byssomerulius corium | Netzkruste | Phanerochaetaceae | 01 |
Byssonectria fusispora | Z - Kein gebräuchlicher Name | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Byssonectria terrestris | Z - Kein gebräuchlicher Name | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Caloboletus calopus | Bittere Buche Bolete | Boletaceae | 09 |
Caloboletus radicans | Rooting Bolete | Boletaceae | 07 |
Calocera Hornhaut | Kleines Hirschhorn | Dacrymycetaceae | 01 |
Calocera viscosa | Gelbes Hirschhorn | Dacrymycetaceae | 01 |
Calocera pallidospathulata | Blasses Hirschhorn | Dacrymycetaceae | 01 |
Calocybe gambosa | St. George's Mushroom | Tricholomataceae | 01 |
Calvatia gigantea | Riesiger Puffball | Agaricaceae | 07 |
Cantharellus amethysteus | Z - Kein gebräuchlicher Name | Cantharellaceae | 01 |
Cantharellus aurora | Goldene Pfifferlinge | Cantharellaceae | 01 |
Cantharellus cibarius | Pfifferling | Cantharellaceae | 01 |
Cantharellus tubaeformis | Trompete Pfifferling | Cantharellaceae | 01 |
Chalciporus piperatus | Pfefferiger Steinpilz | Boletaceae | 07 |
Cheilymenia fimicola | Z - Kein gebräuchlicher Name | Pyrenomataceae (Asc) | 01 |
Cheilymenia granulata | Z - Kein gebräuchlicher Name | Pyrenomataceae (Asc) | 01 |
Cheilymenia stercorea | Z - Kein gebräuchlicher Name | Pyrenomataceae (Asc) | 01 |
Chlorociboria aeruginascens | Grüner Elfenbecher | Helotiaceae (Asc) | 01 |
Chlorociboria aeruginosa | Türkisfarbener Elfenbecher | Helotiaceae (Asc) | 01 |
Chlorophyllum rhacodes | Zotteliger Sonnenschirm | Agaricaceae | 01 |
Chroogomphus fulmineus | Z - Kein gebräuchlicher Name | Gomphidiaceae | 12 |
Chroogomphus rutilus | Kupferspitze | Gomphidiaceae | 12 |
Ciboria caucus | Erlenbecher | Sclerotiniaceae (Asc) | 01 |
Ciboria viridifusca | Z - Kein gebräuchlicher Name | Sclerotiniaceae (Asc) | 01 |
Clathrus archeri | Teufelsfinger | Phallaceae | 07 |
Clathrus ruber | Roter Käfig | Phallaceae | 07 |
Clavaria argillacea | Moor Club | Clavariaceae | 01 |
Clavaria fragilis | Weiße Spindeln | Clavariaceae | 01 |
Clavaria fumosa | Rauchige Spindeln | Clavariaceae | 01 |
Clavaria zollingeri | Violette Koralle | Clavariaceae | 01 |
Clavariadelphus pistillaris | Riesenclub | Gomphaceae | 01 |
Claviceps purpurea | Mutterkorn | Clavicipitaceae (Asc) | 02 |
Clavulina cinerea | Graue Koralle | Clavulinaceae | 01 |
Clavulina coralloides | Crested Coral | Clavulinaceae | 01 |
Clavulina rugosa | Faltiger Club | Clavulinaceae | 01 |
Clavulinopsis corniculata | Wiesenkoralle | Clavariaceae | 01 |
Clavulinopsis fusiformis | Goldene Spindeln | Clavariaceae | 01 |
Clavulinopsis laeticolor | Hübscher Club | Clavariaceae | 01 |
Clavulinopsis luteoalba | Aprikosenclub | Clavariaceae | 01 |
Clavulinopsis Regenschirm | Beige Coral | Clavariaceae | 01 |
Clitocella popinalis | Z - Kein gebräuchlicher Name | Entolomataceae | 05 |
Clitocybe fragrans | Duftender Trichter | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe geotropa | Truppentrichter | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe Gibba | Gemeinsamer Trichter | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe nebularis | Bewölkter Trichter | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe odora | Anistrichter | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe Phaeophthalma | Hühnerlauftrichter | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe phyllophila | Frostiger Trichter | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe rivulosa | Narrentrichter | Tricholomataceae | 01 |
Clitopilus prunulus | Miller (The) | Entolomataceae | 05 |
Collybia tuberosa | Linsenschenkel | Tricholomataceae | 01 |
Coltricia perennis | Tigerauge | Hymenochaetaceae | 09 |
Colus pusillus | Craypot Stinkhorn | Phallaceae | 07 |
Conocybe apala | Milchige Conecap | Bolbitiaceae | 08 |
Conocybe pubescens | Z - Kein gebräuchlicher Name | Bolbitiaceae | 08 |
Conocybe tenera | Z - Kein gebräuchlicher Name | Bolbitiaceae | 08 |
Coprinellus disseminatus | Fee Tintenkappe | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinellus domesticus | Firerug Inkcap | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinellus heptemerus | Z - Kein gebräuchlicher Name | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinellus impatiens | Z - Kein gebräuchlicher Name | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinellus micaceus | Glitzernde Tintenkappe | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinellus xanthothrix | Z - Kein gebräuchlicher Name | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinopsis atramentaria | Gemeinsame Tintenkappe | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinopsis lagopus | Hare'sfoot Inkcap | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinopsis martinii | Z - Kein gebräuchlicher Name | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinopsis nivea | Schneebedeckte Tintenkappe | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinopsis picacea | Elster Inkcap | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinopsis stercorea | Z - Kein gebräuchlicher Name | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinopsis Xenobia | Z - Kein gebräuchlicher Name | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinus comatus | Zottelige Tintenkappe | Agaricaceae | 12 |
Coprinus sterquilinus | Midden Inkcap | Agaricaceae | 12 |
Cordyceps capitata | Drumstick Truffleclub | Cordycipitaceae (Asc) | 02 |
Cordyceps militaris | Scharlachroter Catterpillarclub | Cordycipitaceae (Asc) | 02 |
Cortinarius alboviolaceus | Pearly Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius anomalus | Variable Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius anthracinus | Z - Kein gebräuchlicher Name | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius armillatus | Red Banded Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius bolaris | Dappled Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius caerulescens | Mehlige Bigfoot Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius camphoratus | Goatcheese Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius caperatus | Zigeuner (The) | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius cinnamomeus | Cinnamon Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius collinitus | Webcap mit blauem Gürtel | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius croceus | Safran Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius decipiens | Sepia Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius delibutus | Gelbe Webkappe | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius flexipes | Pelargonium Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius hemitrichus | Frosty Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius hinnuleus | Erdige Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius mucifluoides | Lila Strumpf Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius mucosus | Orange Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius orellanus | Fool's Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius praestans | Goliath Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius purpurascens | Bluterguss Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius rubellus | Tödliche Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius sanguineus | Bloodred Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius saturninus | Z - Kein gebräuchlicher Name | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius semisanguineus | Überraschen Sie Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius torvus | Strumpf Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius triumphiert | Birke Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius trivialis | Gürtelte Webkappe | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius uliginosus | Marsh Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius violaceus | Violette Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Craterellus cornucopioides | Füllhorn | Cantharellaceae | 01 |
Crepidotus applanatus | Flache Auster | Inocybaceae | 03 |
Crepidotus calolepsis | Z - Kein gebräuchlicher Name | Inocybaceae | 03 |
Crepidotus cesatii | Roundspored Oysterling | Inocybaceae | 03 |
Crepidotus epibryus | Grasaustern | Inocybaceae | 03 |
Crepidotus mollis | Austern schälen | Inocybaceae | 03 |
Crepidotus variabilis | Variables Oysterling | Inocybaceae | 03 |
Crucibulum laeve | Gemeinsames Vogelnest | Agaricaceae | 02 |
Cuphophyllus colemannianus | Geröstete Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Cuphophyllus flavipes | Gelbe Fußwachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Cuphophyllus pratensis | Wiesen-Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Cuphophyllus virgineus | Schneebedeckte Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Cyanoboletus pulverulentus | Schwärzung Bolete | Boletaceae | 07 |
Cyanosporus subcaesius | Blaue Klammer | Fomitopsidaceae | 01 |
Cyathus olla | Feldvogelnest | Agaricaceae | 01 |
Cyathus striatus | Geriffeltes Vogelnest | Agaricaceae | 01 |
Cyclocybe cylindracea | Pappel Feldkappe | Strophariaceae | 10 |
Cyclocybe erebia | Dunkle Feldkappe | Strophariaceae | 10 |
Cystoderma amianthinum | Erdige Pulverkappe | Agaricaceae | 02 |
Cystoderma jasonis | Pine Powdercap | Agaricaceae | 02 |
Cystoderma simulatum | Z - Kein gebräuchlicher Name | Agaricaceae | 02 |
Cystolepiota pulverulenta | Z - Kein gebräuchlicher Name | Agaricaceae | 01 |
Dacrymyces chrysospermus | Orange Jelly Spot | Dacrymycetaceae | 01 |
Dacrymyces stillatus | Gemeiner Jellyspot | Dacrymycetaceae | 01 |
Daedalea quercina | Eiche Mazegill | Fomitopsidaceae | 01 |
Daedaleopsis confragosa | Errötende Halterung | Fomitopsidaceae | 01 |
Daedaleopsis Tricolor | Z - Kein gebräuchlicher Name | Fomitopsidaceae | 01 |
Daldinia konzentrica | König Alfreds Kuchen | Xylariaceae (Asc) | 12 |
Daldinia fissa | Z - Kein gebräuchlicher Name | Xylariaceae (Asc) | 12 |
Delicatula integrella | Z - Kein gebräuchlicher Name | Tricholomataceae | 01 |
Dermoloma cuneifolium | Verrückte Kappe | Tricholomataceae | 01 |
Dichomitus campestris | Z - Kein gebräuchlicher Name | Polyporaceae | 02 |
Disciotis venosa | Bleichbecher | Morchellaceae (Asc) | 02 |
Echinoderma echinaceum | Z - Kein gebräuchlicher Name | Agaricaceae | 02 |
Elaphomyces granulatus | Falscher Trüffel | Elaphomycetaceae (Asc) | 11 |
Entoloma atromadidum | Z - Kein gebräuchlicher Name | Entolomataceae | 05 |
Entoloma bloxamii | Big Blue Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma caeruleum | Z - Kein gebräuchlicher Name | Entolomataceae | 05 |
Entoloma cetratum | Honig Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma chalybaeum | Indigo Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma clypeatum | Schild Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma-Konferenz | Stern Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma griseocyaneum | Gefilzter Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma incanum | Mousepee Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma lampropus | Z - Kein gebräuchlicher Name | Entolomataceae | 05 |
Entoloma lucidum | Z - Kein gebräuchlicher Name | Entolomataceae | 05 |
Entoloma madidum | Z - Kein gebräuchlicher Name | Entolomataceae | 05 |
Entoloma mougeotii | Z - Kein gebräuchlicher Name | Entolomataceae | 05 |
Entoloma nitidum | Kiefer Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma papillatum | Papillate Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma pleopodium | Aromatischer Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma porphyrophaeum | Flieder Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma prunuloides | Mehliger Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma rhodopolium | Holz Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma saepium | Z - Kein gebräuchlicher Name | Entolomataceae | 05 |
Entoloma sericellum | Creme Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma sericeum | Seidiger Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma serrulatum | Blue Edge Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma sinuatum | Livid Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma vernum | Z - Kein gebräuchlicher Name | Entolomataceae | 05 |
Exidia glandulosa | Hexenbutter | Auriculariaceae | 01 |
Exidia nucleata | Kristallhirn | Auriculariaceae | 01 |
Exidia plana | Z - Kein gebräuchlicher Name | Auriculariaceae | 01 |
Exidia recisa | Amber Jelly | Auriculariaceae | 01 |
Exidia thuretiana | Weißes Gehirn | Auriculariaceae | 01 |
Favolaschia calocera | Orange Porecap | Mycenaceae | 01 |
Fistulina hepatica | Beefsteak Pilz | Fistulinaceae | 05 |
Flammulaster muricatus | Z - Kein gebräuchlicher Name | Inocybaceae | 09 |
Flammulina elastica | Z - Kein gebräuchlicher Name | Physalacriaceae | 01 |
Flammulina velutipes | Samtschaft | Physalacriaceae | 01 |
Fomes fomentarius | Hufpilz | Polyporaceae | 02 |
Fomitopsis pinicola | Rotbandige Halterung | Fomitopsidaceae | 02 |
Fuscoporia ferrea | Zimt Porecrust | Hymenochaetaceae | 01 |
Fuscoporia torulosa | Getuftete Halterung | Hymenochaetaceae | 01 |
Galerina graminea | Rasenglocke | Strophariaceae | 09 |
Galerina heimansii | Z - Kein gebräuchlicher Name | Strophariaceae | 09 |
Galerina marginata | Begräbnisglocke | Strophariaceae | 09 |
Galerina paludosa | Bog Bell | Strophariaceae | 09 |
Galerina pumila | Zwergenglocke | Strophariaceae | 09 |
Ganoderma applanatum | Künstlerhalterung | Ganodermataceae | 09 |
Ganoderma australe | Südliche Klammer | Ganodermataceae | 09 |
Ganoderma carnosum | Z - Kein gebräuchlicher Name | Ganodermataceae | 09 |
Ganoderma lucidum | Lackierte Halterung | Ganodermataceae | 09 |
Ganoderma pfeifferi | Bienenwachshalterung | Ganodermataceae | 09 |
Ganoderma resinaceum | Z - Kein gebräuchlicher Name | Ganodermataceae | 09 |
Geastrum coronatum | Gekrönter Erdstern | Geastraceae | 10 |
Geastrum elegans | Eleganter Erdstern | Geastraceae | 10 |
Geastrum fimbriatum | Sessile Earthstar | Geastraceae | 10 |
Geastrum floriforme | Daisy Earthstar | Geastraceae | 10 |
Geastrum fornicatum | Gewölbter Erdstern | Geastraceae | 10 |
Geastrum pectinatum | Schnabel Earthstar | Geastraceae | 10 |
Geastrum schmidelii | Zwergerdstern | Geastraceae | 10 |
Geastrum striatum | Gestreifter Erdstern | Geastraceae | 10 |
Geastrum triplex | Collared Earthstar | Geastraceae | 10 |
Geoglossum cookeanum | Z - Kein gebräuchlicher Name | Geoglossaceae | 09 |
Geopora arenicola | Z - Kein gebräuchlicher Name | Pyrenomataceae (Asc) | 01 |
Geopora sumneriana | Cedar Cup | Pyrenomataceae (Asc) | 01 |
Gliophorus irrigatus | Schleimige Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Gliophorus laetus | Heath Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Gliophorus psittacinus | Papageien-Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Gomphidius glutinosus | Schleimiger Spike | Gomphidiaceae | 10 |
Gomphidius roseus | Rosy Spike | Gomphidiaceae | 11 |
Grifola frondosa | Henne des Waldes | Meripilaceae | 01 |
Guepinia helvelloides | Lachssalat | Insertae sedis | 01 |
Gymnopilus decipiens | Z - Kein gebräuchlicher Name | Strophariaceae | 08 |
Gymnopilus dilepis | Magenta Rustgill | Strophariaceae | 08 |
Gymnopilus junonius | Spektakulärer Rustgill | Strophariaceae | 08 |
Gymnopilus penetrans | Gemeiner Rustgill | Strophariaceae | 08 |
Gymnopilus sapineus | Schuppiger Rustgill | Strophariaceae | 08 |
Gymnopus androsaceus | Rosshaar-Fallschirm | Marasmiaceae | 01 |
Gymnopus Confluens | Clustered Toughshank | Marasmiaceae | 01 |
Gymnopus dryophilus | Russet Toughshank | Marasmiaceae | 01 |
Gymnopus Fusipes | Spindelschenkel | Marasmiaceae | 01 |
Gymnopus ocior | Z - Kein gebräuchlicher Name | Marasmiaceae | 01 |
Gymnopus peronatus | Holz Woollyfoot | Marasmiaceae | 01 |
Gymnosporangium clavariiforme | Zungen des Feuers | Pucciniaceae | 01 |
Gyromitra esculenta | Falsche Morchel | Morchellaceae (Asc) | 02 |
Gyroporus cyanescens | Kornblumenbolete | Gyroporaceae | 02 |
Hebeloma crisuliniforme | Poisonpie | Strophariaceae | 09 |
Hebeloma mesophaeum | Verschleierter Poisonpie | Strophariaceae | 09 |
Hebeloma sinapizans | Bitter Poisonpie | Strophariaceae | 09 |
Helvella atra | Z - Kein gebräuchlicher Name | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Helvella crispa | Weißer Sattel | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Helvella elastica | Elastischer Sattel | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Helvella lacunosa | Elfensattel | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Helvella macropus | Filzsattel | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Hemileccinum impolitum | Jod Bolete | Boletaceae | 07 |
Hericium americanum | Löwenmähne | Hericiaceae | 01 |
Hericium cirrhatum | Abgestufter Zahn | Hericiaceae | 01 |
Hericium erinaceus | Bärtiger Zahn | Hericiaceae | 01 |
Heterobasidion annosum | Wurzelfäule | Bondarzewiaceae | 02 |
Hortiboletus engelii | Z - Kein gebräuchlicher Name | Boletaceae | 07 |
Hortiboletus rubellus | Ruby Bolete | Boletaceae | 07 |
Hydnellum concrescens | Zonierter Zahn | Bankeraceae | 09 |
Hydnellum peckii | Teufelszahn | Bankeraceae | 09 |
Hydnellum scrobiculatum | Geriffelter Zahn | Bankeraceae | 09 |
Hydnum repandum | Holzigel | Hydnaceae | 01 |
Hydnum rufescens | Terrakotta-Igel | Hydnaceae | 01 |
Hygrocybe acutoconica | Dauerhafte Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe aurantiosplendens | Orange Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe cantharellus | Becher-Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe ceracea | Butterwachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe Chlorophana | Goldene Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe coccinea | Scharlachrote Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe conica | Wachskappe schwärzen | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe conicoides | Dune Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe fornicata | Erdige Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe Glutinipes | Klebrige Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe-Helobie | Z - Kein gebräuchlicher Name | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe intermedia | Faserige Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe miniata | Vermillion Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe ovina | Errötende Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe punicea | Purpurrote Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe quieta | Ölige Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe reidii | Honig-Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe russocoriacea | Cedarwood Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe spadicea | Datum Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe splendidissima | Herrliche Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophoropsis aurantiaca | Falsche Pfifferlinge | Hygrophoropsidaceae | 01 |
Hygrophoropsis rufa | Z - Kein gebräuchlicher Name | Hygrophoropsidaceae | 01 |
Hygrophorus Chrysodon | Gold gesprenkeltes Holzwachs | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophorus eburneus | Elfenbein Holzwachs | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophorus hedrychii | Süßes Holzwachs | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophorus hypothejus | Herold des Winters | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophorus latitabundus | Z - Kein gebräuchlicher Name | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophorus nemoreus | Eichenholzwachs | Hygrophoraceae | 01 |
Hymenochaete corrugata | Kruste kleben | Hymenochaetaceae | 01 |
Hymenochaete rubiginosa | Eichenvorhangkruste | Hymenochaetaceae | 01 |
Hymenopellis radicata | Rooting Shank | Physalacriaceae | 02 |
Hypholoma capnoides | Nadelbaumbüschel | Strophariaceae | 11 |
Hypholoma fasciculare | Schwefelbüschel | Strophariaceae | 11 |
Hypholoma lateritium | Ziegelbüschel | Strophariaceae | 11 |
Hypholoma marginatum | Schlangenleder Brownie | Strophariaceae | 11 |
Hypocreopsis rhododendri | Haselhandschuhe | Hypocreaceae (Asc) | 01 |
Hypoxylon fragiforme | Buche Woodwart | Xylariaceae (Asc) | 01 |
Hypoxylon fuscum | Hazel Woodwart | Xylariaceae (Asc) | 01 |
Hypsizygus ulmarius | Ulmenauster | Lyophyllaceae | 01 |
Imleria badia | Bucht Bolete | Boletaceae | 07 |
