









- Agaricaceae - Echte Pilze usw.
- Amanitaceae - Amanita und Verbündete
- Ascomyceten - Becher- und Kolbenpilze
- Bolbitiaceae - Feldkappen und Verbündete
- Steinpilze - Steinpilze und Verbündete
- Klammer- und Krustenpilze
- Cantharellales
- Clavariaceae
- Cortinariaceae - Webcaps
- Dacrymycetaceae
- Entolomataceae - Pinkgills und Verbündete
- Gasteromyceten - Puffballs etc.
- Heterobasidiomyceten - Geleepilze
- Hygrophoraceae - Wachskappen und Holzwachse
- Inocybaceae - Fibrecaps und Verbündete
- Lyophyllaceae - Domkappen und Verbündete
- Marasmiaceae - Fallschirme und Verbündete
- Mycenaceae - Motorhauben und Verbündete
- Pleurotaceae - Austern und Verbündete
- Pluteaceae
- Psathyrellaceae - Brittlestems und Verbündete
- Russulaceae - Milchkappen und Brittlegills
- Strophariaceae - Schleimkappen und Verbündete
- Tricholomataceae - Ritter und Verbündete
- Schleimpilze (nicht wirklich Pilze!)
Bilder, Beschreibungen, taxonomische Geschichte, Lebensraum und Verbreitungsinformationen zu mehr als 700 Pilzarten sind über diese sortierbare Indextabelle verfügbar ...
(Die hier aufgeführten Pilze gehören zur Klasse Basidiomycota, sofern sie nicht mit Asc = Ascomycota, Zyg = Zygomycota gekennzeichnet sind.)
Von A bis Z von Wissenschaftliche Namen | Von A bis Z von Allgemeine Namen | Von A bis Z von Mykologische Familien | Farbe (Masse) Sporen - ca. |
Albatrellus ovinus | Schaf Polypore | Albatrellaceae | 01 |
Albatrellus subrubescens | Z - Kein gebräuchlicher Name | Albatrellaceae | 01 |
Aleuria Aurantia | Orangenschalenpilz | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Amanita Battarrae | Z - Kein gebräuchlicher Name | Amanitaceae | 01 |
Amanita caesarea | Caesars Pilz | Amanitaceae | 01 |
Amanita ceciliae | Schlangenhaut-Grisette | Amanitaceae | 01 |
Amanita citrina | Falsche Todeskappe | Amanitaceae | 01 |
Amanita crocea | Orange Grisette | Amanitaceae | 01 |
Amanita echinocephala | Einsame Amanita | Amanitaceae | 01 |
Amanita excelsa | Grau gefleckte Amanita | Amanitaceae | 01 |
Amanita fulva | Tawny Grisette | Amanitaceae | 01 |
Amanita gemmata | Juwelenbesetzte Amanita | Amanitaceae | 01 |
Amanita muscaria | Fliegenpilz | Amanitaceae | 01 |
Amanita ovoidea | Bärtige Amanita | Amanitaceae | 01 |
Amanita Pantherina | Panthercap | Amanitaceae | 01 |
Amanita phalloides | Todeskappe | Amanitaceae | 01 |
Amanita Porphyrie | Grau verschleierte Amanita | Amanitaceae | 01 |
Amanita regalis | Brown Fly Agaric | Amanitaceae | 01 |
Amanita rubescens | Rouge (The) | Amanitaceae | 01 |
Amanita strobiliformis | Warted Amanita | Amanitaceae | 01 |
Amanita submembranacea | Z - Kein gebräuchlicher Name | Amanitaceae | 01 |
Amanita vaginata | Grisette | Amanitaceae | 01 |
Amanita virosa | Engel zerstören | Amanitaceae | 01 |
Ampulloclitocybe Clavipes | Klumpfuß | Hygrophoraceae | 01 |
Armillaria borealis | Z - Kein gebräuchlicher Name | Physalacriaceae | 01 |
Armillaria gallica | Knolliger Honigpilz | Physalacriaceae | 01 |
Armillaria mellea | Honigpilz | Physalacriaceae | 01 |
Armillaria ostoyae | Dunkler Honigpilz | Physalacriaceae | 01 |
Armillaria tabescens | Ringloser Honigpilz | Physalacriaceae | 01 |
Arrhenia rickenii | Z - Kein gebräuchlicher Name | Tricholomataceae | 01 |
Ascocoryne cylichnium | Z - kein gebräuchlicher Name | Gelatinodiscaceae (Asc) | 01 |
Ascocoryne sarcoides | Lila Jellydisc | Gelatinodiscaceae (Asc) | 01 |
Asterophora lycoperdoides | Powdery Piggyback | Lyophyllaceae | 01 |
Asterophora parasitica | Seidiges Huckepack | Lyophyllaceae | 01 |
Auricularia auricula-judae | Jelly Ear | Auriculariaceae | 01 |
Auricularia mesenterica | Kuttelpilz | Auriculariaceae | 01 |
Auriscalpium vulgare | Earpick Pilz | Auriscalpiaceae | 01 |
Baeospora myosura | Conifercone Cap | Marasmiaceae | 01 |
Basidioradulum radula | Zahnkruste | Schizoporaceae | 01 |
Bisporella citrina | Lemon Disco | Helotiaceae (Asc) | 01 |
Bjerkandera adusta | Rauchige Klammer | Meruliaceae | 01 |
Boletopsis perplexa | Schwarzer Falsebolete | Bankeraceae | 01 |
Byssomerulius corium | Netzkruste | Phanerochaetaceae | 01 |
Byssonectria fusispora | Z - Kein gebräuchlicher Name | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Byssonectria terrestris | Z - Kein gebräuchlicher Name | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Calocera Hornhaut | Kleines Hirschhorn | Dacrymycetaceae | 01 |
Calocera viscosa | Gelbes Hirschhorn | Dacrymycetaceae | 01 |
Calocera pallidospathulata | Blasses Hirschhorn | Dacrymycetaceae | 01 |
Calocybe gambosa | St. George's Mushroom | Tricholomataceae | 01 |
Cantharellus amethysteus | Z - Kein gebräuchlicher Name | Cantharellaceae | 01 |
Cantharellus aurora | Goldene Pfifferlinge | Cantharellaceae | 01 |
Cantharellus cibarius | Pfifferling | Cantharellaceae | 01 |
Cantharellus tubaeformis | Trompete Pfifferling | Cantharellaceae | 01 |
Cheilymenia fimicola | Z - Kein gebräuchlicher Name | Pyrenomataceae (Asc) | 01 |
Cheilymenia granulata | Z - Kein gebräuchlicher Name | Pyrenomataceae (Asc) | 01 |
Cheilymenia stercorea | Z - Kein gebräuchlicher Name | Pyrenomataceae (Asc) | 01 |
Chlorociboria aeruginascens | Grüner Elfenbecher | Helotiaceae (Asc) | 01 |
Chlorociboria aeruginosa | Türkisfarbener Elfenbecher | Helotiaceae (Asc) | 01 |
Chlorophyllum rhacodes | Zotteliger Sonnenschirm | Agaricaceae | 01 |
Ciboria caucus | Erlenbecher | Sclerotiniaceae (Asc) | 01 |
Ciboria viridifusca | Z - Kein gebräuchlicher Name | Sclerotiniaceae (Asc) | 01 |
Clavaria argillacea | Moor Club | Clavariaceae | 01 |
Clavaria fragilis | Weiße Spindeln | Clavariaceae | 01 |
Clavaria fumosa | Rauchige Spindeln | Clavariaceae | 01 |
Clavaria zollingeri | Violette Koralle | Clavariaceae | 01 |
Clavariadelphus pistillaris | Riesenclub | Gomphaceae | 01 |
Clavulina cinerea | Graue Koralle | Clavulinaceae | 01 |
Clavulina coralloides | Crested Coral | Clavulinaceae | 01 |
Clavulina rugosa | Faltiger Club | Clavulinaceae | 01 |
Clavulinopsis corniculata | Wiesenkoralle | Clavariaceae | 01 |
Clavulinopsis fusiformis | Goldene Spindeln | Clavariaceae | 01 |
Clavulinopsis laeticolor | Hübscher Club | Clavariaceae | 01 |
Clavulinopsis luteoalba | Aprikosenclub | Clavariaceae | 01 |
Clavulinopsis Regenschirm | Beige Coral | Clavariaceae | 01 |
Clitocybe fragrans | Duftender Trichter | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe geotropa | Truppentrichter | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe Gibba | Gemeinsamer Trichter | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe nebularis | Bewölkter Trichter | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe odora | Anistrichter | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe Phaeophthalma | Hühnerlauftrichter | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe phyllophila | Frostiger Trichter | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe rivulosa | Narrentrichter | Tricholomataceae | 01 |
Collybia tuberosa | Linsenschenkel | Tricholomataceae | 01 |
Craterellus cornucopioides | Füllhorn | Cantharellaceae | 01 |
Cuphophyllus colemannianus | Geröstete Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Cuphophyllus flavipes | Gelbe Fußwachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Cuphophyllus pratensis | Wiesen-Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Cuphophyllus virgineus | Schneebedeckte Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Cyanosporus subcaesius | Blaue Klammer | Fomitopsidaceae | 01 |
Cyathus olla | Feldvogelnest | Agaricaceae | 01 |
Cyathus striatus | Geriffeltes Vogelnest | Agaricaceae | 01 |
Cystolepiota pulverulenta | Z - Kein gebräuchlicher Name | Agaricaceae | 01 |
Dacrymyces chrysospermus | Orange Jelly Spot | Dacrymycetaceae | 01 |
Dacrymyces stillatus | Gemeiner Jellyspot | Dacrymycetaceae | 01 |
Daedalea quercina | Eiche Mazegill | Fomitopsidaceae | 01 |
Daedaleopsis confragosa | Errötende Halterung | Fomitopsidaceae | 01 |
Daedaleopsis Tricolor | Z - Kein gebräuchlicher Name | Fomitopsidaceae | 01 |
Delicatula integrella | Z - Kein gebräuchlicher Name | Tricholomataceae | 01 |
Dermoloma cuneifolium | Verrückte Kappe | Tricholomataceae | 01 |
Exidia glandulosa | Hexenbutter | Auriculariaceae | 01 |
Exidia nucleata | Kristallhirn | Auriculariaceae | 01 |
Exidia plana | Z - Kein gebräuchlicher Name | Auriculariaceae | 01 |
Exidia recisa | Amber Jelly | Auriculariaceae | 01 |
Exidia thuretiana | Weißes Gehirn | Auriculariaceae | 01 |
Favolaschia calocera | Orange Porecap | Mycenaceae | 01 |
Flammulina elastica | Z - Kein gebräuchlicher Name | Physalacriaceae | 01 |
Flammulina velutipes | Samtschaft | Physalacriaceae | 01 |
Fuscoporia ferrea | Zimt Porecrust | Hymenochaetaceae | 01 |
Fuscoporia torulosa | Getuftete Halterung | Hymenochaetaceae | 01 |
Geopora arenicola | Z - Kein gebräuchlicher Name | Pyrenomataceae (Asc) | 01 |
Geopora sumneriana | Cedar Cup | Pyrenomataceae (Asc) | 01 |
Gliophorus irrigatus | Schleimige Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Gliophorus laetus | Heath Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Gliophorus psittacinus | Papageien-Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Grifola frondosa | Henne des Waldes | Meripilaceae | 01 |
Guepinia helvelloides | Lachssalat | Insertae sedis | 01 |
Gymnopus androsaceus | Rosshaar-Fallschirm | Marasmiaceae | 01 |
Gymnopus Confluens | Clustered Toughshank | Marasmiaceae | 01 |
Gymnopus dryophilus | Russet Toughshank | Marasmiaceae | 01 |
Gymnopus Fusipes | Spindelschenkel | Marasmiaceae | 01 |
Gymnopus ocior | Z - Kein gebräuchlicher Name | Marasmiaceae | 01 |
Gymnopus peronatus | Holz Woollyfoot | Marasmiaceae | 01 |
Gymnosporangium clavariiforme | Zungen des Feuers | Pucciniaceae | 01 |
Helvella atra | Z - Kein gebräuchlicher Name | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Helvella crispa | Weißer Sattel | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Helvella elastica | Elastischer Sattel | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Helvella lacunosa | Elfensattel | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Helvella macropus | Filzsattel | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Hericium americanum | Löwenmähne | Hericiaceae | 01 |
Hericium cirrhatum | Abgestufter Zahn | Hericiaceae | 01 |
Hericium erinaceus | Bärtiger Zahn | Hericiaceae | 01 |
Hydnum repandum | Holzigel | Hydnaceae | 01 |
Hydnum rufescens | Terrakotta-Igel | Hydnaceae | 01 |
Hygrocybe acutoconica | Dauerhafte Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe aurantiosplendens | Orange Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe cantharellus | Becher-Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe ceracea | Butterwachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe Chlorophana | Goldene Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe coccinea | Scharlachrote Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe conica | Wachskappe schwärzen | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe conicoides | Dune Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe fornicata | Erdige Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe Glutinipes | Klebrige Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe-Helobie | Z - Kein gebräuchlicher Name | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe intermedia | Faserige Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe miniata | Vermillion Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe ovina | Errötende Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe punicea | Purpurrote Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe quieta | Ölige Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe reidii | Honig-Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe russocoriacea | Cedarwood Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe spadicea | Datum Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe splendidissima | Herrliche Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophoropsis aurantiaca | Falsche Pfifferlinge | Hygrophoropsidaceae | 01 |
Hygrophoropsis rufa | Z - Kein gebräuchlicher Name | Hygrophoropsidaceae | 01 |
Hygrophorus Chrysodon | Gold gesprenkeltes Holzwachs | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophorus eburneus | Elfenbein Holzwachs | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophorus hedrychii | Süßes Holzwachs | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophorus hypothejus | Herold des Winters | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophorus latitabundus | Z - Kein gebräuchlicher Name | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophorus nemoreus | Eichenholzwachs | Hygrophoraceae | 01 |
Hymenochaete corrugata | Kruste kleben | Hymenochaetaceae | 01 |
Hymenochaete rubiginosa | Eichenvorhangkruste | Hymenochaetaceae | 01 |
Hypocreopsis rhododendri | Haselhandschuhe | Hypocreaceae (Asc) | 01 |
Hypoxylon fragiforme | Buche Woodwart | Xylariaceae (Asc) | 01 |
Hypoxylon fuscum | Hazel Woodwart | Xylariaceae (Asc) | 01 |
Hypsizygus ulmarius | Ulmenauster | Lyophyllaceae | 01 |
Inonotus hispidus | Shaggy Bracket | Hymenochaetaceae | 01 |
Laccaria amethystina | Amethyst-Betrüger | Hydnangiaceae | 01 |
Laccaria zweifarbig | Zweifarbiger Betrüger | Hydnangiaceae | 01 |
Laccaria fraterna | Gumtree Deceiver | Hydnangiaceae | 01 |
Laccaria laccata | Betrüger | Hydnangiaceae | 01 |
Laccaria proxima | Scurfy Deceiver | Hydnangiaceae | 01 |
Laccaria tortilis | Verdrehter Betrüger | Hydnangiaceae | 01 |
Lactarius piperatus | Pfefferige Milchkappe | Russulaceae | 01 |
Lactarius vellereus | Schäfchenmilchkappe | Russulaceae | 01 |
Laetiporus sulphureus | Huhn des Waldes | Polyporaceae | 01 |
Lanzia echinophila | Hairy Nuts Disco | Rutstroemiaceae (Asc) | 01 |
Lentinellus cochleatus | Anis-Herzmuschel | Auriscalpiaceae | 01 |
Lentinus tigrinus | Tiger Sawgill | Polyporaceae | 01 |
Lenzites betulinus | Birke Mazegill | Polyporaceae | 01 |
Leotia lubrica | Jellybaby | Leotiaceae (Asc) | 01 |
Lepiota clypeolaria | Schild Dapperling | Agaricaceae | 01 |
Lepiota cristata | Stinkender Dapperling | Agaricaceae | 01 |
Lepiota felina | Cat Dapperling | Agaricaceae | 01 |
Lepiota grangei | Grüner Dapperling | Agaricaceae | 01 |
Lepiota ignivolvata | Z - Kein gebräuchlicher Name | Agaricaceae | 01 |
Lepiota magnispora | Yellowfoot Dapperling | Agaricaceae | 01 |
Lepiota oreadiformis | Z - Kein gebräuchlicher Name | Agaricaceae | 01 |
Lepista sordida | Sordid Blewit | Tricholomataceae | 01 |
Leucoagaricus kristallifer | Z - Kein gebräuchlicher Name | Agaricaceae | 01 |
Leucoagaricus leucothites | Weißer Dapperling | Agaricaceae | 01 |
Leucocoprinus badhamii | Errötender Dapperling | Agaricaceae | 01 |
Leucocoprinus birnbaumii | Pflanzentopf Dapperling | Agaricaceae | 01 |
Leucocortinarius bulbiger | Weiße Webkappe | Tricholomataceae | 01 |
Leucopaxillus giganteus | Riesentrichter | Tricholomataceae | 01 |
Loreleia marchantiae | Leberblümchen Nabel | Insertae sedis | 01 |
Lyophyllum connatum | Weiße Kuppel | Lyophyllaceae | 01 |
Lyophyllum dekastiert | Clustered Domecap | Lyophyllaceae | 01 |
Macrolepiota excoriata | Z - Kein gebräuchlicher Name | Agaricaceae | 01 |
Macrolepiota mastoidea | Schlanker Sonnenschirm | Agaricaceae | 01 |
Macrolepiota phaeodisca | Z - Kein gebräuchlicher Name | Agaricaceae | 01 |
Macrolepiota procera | Sonnenschirm | Agaricaceae | 01 |
Marasmiellus ramealis | Zweig Fallschirm | Marasmiaceae | 01 |
Marasmius bulliardii | Z - Kein gebräuchlicher Name | Marasmiaceae | 01 |
Marasmius hudsonii | Holly Fallschirm | Marasmiaceae | 01 |
Marasmius oreades | Feenring Champignon | Marasmiaceae | 01 |
Marasmius rotula | Fallschirm mit Halsband | Marasmiaceae | 01 |
Marasmius wynneae | Perliger Fallschirm | Marasmiaceae | 01 |
Megacollybia platyphylla | Whitelaced Shank | Tricholomataceae | 01 |
Meripilus giganteus | Riesige Polypore | Meripilaceae | 01 |
Microglossum olivaceum | Olive Erdzunge | Leotiaceae (Asc) | 01 |
Microglossum pratense | Z - Kein gebräuchlicher Name | Leotiaceae (Asc) | 01 |
Mitrula paludosa | Bog Beacon | Helotiaceae (Asc) | 01 |
Mollisia cinerea | Common Grey Disco | Dermateaceae (Asc) | 01 |
Mycena abramsii | Z - Kein gebräuchlicher Name | Mycenaceae | 01 |
Mycena acicula | Orange Haube | Mycenaceae | 01 |
Mycena adonis | Scharlachrote Haube | Mycenaceae | 01 |
Mykene aetites | Eintönige Motorhaube | Mycenaceae | 01 |
Mycena arcangeliana | Engelshaube | Mycenaceae | 01 |
Mycena crocata | Safranhaube | Mycenaceae | 01 |
Mykene Epipterygie | Yellowleg Bonnet | Mycenaceae | 01 |
Mycena flavescens | Z - Kein gebräuchlicher Name | Mycenaceae | 01 |
Mycena flavoalba | Elfenbeinhaube | Mycenaceae | 01 |
Mycena galericulata | Gemeinsame Motorhaube | Mycenaceae | 01 |
Mycena Galopus | Melkhaube | Mycenaceae | 01 |
Mycena haematopus | Burgundydrop Motorhaube | Mycenaceae | 01 |
Mycena inclinata | Clustered Bonnet | Mycenaceae | 01 |
Mycena Megaspora | Wurzelhaube | Mycenaceae | 01 |
Mycena pelianthina | Blackedge Bonnet | Mycenaceae | 01 |
Mycena polygramma | Gerillte Motorhaube | Mycenaceae | 01 |
Mycena pura | Fliederhaube | Mycenaceae | 01 |
Mycena rosea | Rosige Motorhaube | Mycenaceae | 01 |
Mycena vitilis | Schnapphaube | Mycenaceae | 01 |
Neobulgaria pura | Buche Jellydisc | Helotiaceae (Asc) | 01 |
Neolentinus lepideus | Zugwrack | Polyporaceae | 01 |
Nidularia deformis | Erbsenförmiges Vogelnest | Agaricaceae | 01 |
Omphalotus illudens | Jack o 'Lantern | Marasmiaceae | 01 |
Omphalotus olearius | Z - Kein gebräuchlicher Name | Marasmiaceae | 01 |
Otidea bufonia | Krötenohr | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Otidea onotica | Hasenohr | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Oudemansiella mucida | Porzellanpilz | Marasmiaceae | 01 |
Panellus stipticus | Bittere Auster | Mycenaceae | 01 |
Panus conchatus | Flieder Oysterling | Polyporaceae | 01 |
Panus rudis | Z - Kein gebräuchlicher Name | Polyporaceae | 01 |
Peziza ammophila | Dune Cup | Pezizaceae (Asc) | 01 |
Peziza arvernensis | Z - Kein gebräuchlicher Name | Pezizaceae (Asc) | 01 |
Peziza Badia | Bay Cup | Pezizaceae (Asc) | 01 |
Peziza micropus | Z - Kein gebräuchlicher Name | Pezizaceae (Asc) | 01 |
Peziza violacea | Z - Kein gebräuchlicher Name | Pezizaceae (Asc) | 01 |
Phellinus igniarius | Weidenhalterung | Hymenochaetaceae | 01 |
Phellinus populicola | Z - Kein gebräuchlicher Name | Hymenochaetaceae | 01 |
Phellodon melaleucus | Grauer Zahn | Bankeraceae | 01 |
Phellodon niger | Schwarzer Zahn | Bankeraceae | 01 |
Phlebia radiata | Faltige Kruste | Meruliaceae | 01 |
Phlebia tremellosa | Jelly Rot | Meruliaceae | 01 |
Piptoporus betulinus | Birke Polypore | Fomitopsidaceae | 01 |
Pleurocybella porrigens | Engel's Flügel | Marasmiaceae | 01 |
Polyporus brumalis | Winter Polypore | Polyporaceae | 01 |
Polyporus ciliatus | Polypore mit Fransen | Polyporaceae | 01 |
Polyporus durus | Bucht Polypore | Polyporaceae | 01 |
Polyporus leptocephalus | Blackfoot Polypore | Polyporaceae | 01 |
Polyporus squamosus | Dryadensattel | Polyporaceae | 01 |
Polyporus tuberaster | Tuberöser Polypore | Polyporaceae | 01 |
Polyporus umbellatus | Regenschirm Polypore | Polyporaceae | 01 |
Porpolomopsis calyptriformis | Rosa Wachskappe | Hygrophoraceae | 01 |
Postia caesia | Conifer Blueing Bracket | Fomitopsidaceae | 01 |
Postia placenta | Z - Kein gebräuchlicher Name | Fomitopsidaceae | 01 |
Postia stiptica | Bittere Klammer | Fomitopsidaceae | 01 |
Psdeudoinonotus dryadeus | Eichenhalterung | Hymenochaetaceae | 01 |
Pseudoclitocybe cyathiformis | Kelch | Tricholomataceae | 01 |
Pseudohydnum gelatinosum | Gelee-Zahn | Insertae sedis | 01 |
Pycnoporus cinnabarinus | Zinnoberhalterung | Polyporaceae | 01 |
Ramariopsis subtilis | Z - Kein gebräuchlicher Name | Clavariaceae | 01 |
Rhytisma acerinum | Bergahorn Tarspot | Rhytismataceae (Asc) | 01 |
Rugosomyces carneus | Rosa Domkappe | Lyophyllaceae | 01 |
Russula atropurpurea | Lila Brittlegill | Russulaceae | 01 |
Russula Aurora | Dawn Brittlegill | Russulaceae | 01 |
Russula Cyanoxantha | Holzkohlebrenner | Russulaceae | 01 |
Russula delica | Milchweißer Brittlegill | Russulaceae | 01 |
Russula densifolia | Überfüllter Brittlegill | Russulaceae | 01 |
Russula farinipes | Z - Kein gebräuchlicher Name | Russulaceae | 01 |
Russula fragilis | Zerbrechlicher Brittlegill | Russulaceae | 01 |
Russula Nigricans | Brittlegill schwärzen | Russulaceae | 01 |
Russula nobilis | Buchenholz-Sickener | Russulaceae | 01 |
Russula queletii | Fruchtiger Brittlegill | Russulaceae | 01 |
Russula vesca | Der Flirt | Russulaceae | 01 |
Sarcomyxa serotina | Olive Oysterling | Marasmiaceae | 01 |
Sarcoscypha austriaca | Scharlachroter Elfenbecher | Sarcoscyphaceae (Asc) | 01 |
Sarcoscypha coccinea | Ruby Elfcup | Sarcoscyphaceae (Asc) | 01 |
Gemeinde Schizophyllum | Split Gill | Schizophyllaceae | 01 |
Scutellinia mirabilis | Z - Kein gebräuchlicher Name | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Scutellinia scutellata | Gemeinsame Wimpern | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Scutellinia trechispora | Z - Kein gebräuchlicher Name | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Skeletocutis nivea | Haselhalterung | Polyporaceae | 01 |
Sparassis crispa | Holz Blumenkohl | Sparassidaceae | 01 |
Sparassis spathulata | Z - Kein gebräuchlicher Name | Sparassidaceae | 01 |
Spathularia flavida | Gelber Fächer | Cudoniaceae (Asc) | 01 |
Spinellus fusiger | Motorhaubenform | Mucoraceae (Zyg) | 01 |
Squamanita paradoxa | Powdercap Strangler | Tricholomataceae | 01 |
Steccherinum ochraceum | Z - Kein gebräuchlicher Name | Meruliaceae | 01 |
Stereum hirsutum | Haarige Vorhangkruste | Stereaceae | 01 |
Stereum rameale | Z - Kein gebräuchlicher Name | Stereaceae | 01 |
Stereum rugosum | Laubblutende Kruste | Stereaceae | 01 |
Stereum subtomentosum | Vergilbende Vorhangkruste | Stereaceae | 01 |
Tarzetta catinus | Größere Zahnschale | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Tarzetta cupularis | Zahnbecher | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Terana caerulea | Kobaltkruste | Phanerochaetaceae | 01 |
Trametes gibbosa | Klumpige Halterung | Polyporaceae | 01 |
Trametes hirsuta | Haarige Klammer | Polyporaceae | 01 |
Trametes ochracea | Z - Kein gebräuchlicher Name | Polyporaceae | 01 |
Trametes pubescens | Z - Kein gebräuchlicher Name | Polyporaceae | 01 |
Trametes suaveolens | Duftende Klammer | Polyporaceae | 01 |
Trametes versicolor | Truthahnschwanz | Polyporaceae | 01 |
Tremella aurantia | Z - Kein gebräuchlicher Name | Tremellaceae | 01 |
Tremella foliacea | Blattgehirn | Tremellaceae | 01 |
Tremella mesenterica | Gelbes Gehirn | Tremellaceae | 01 |
Trichaptum abietinum | Lila Porenhalterung | Polyporaceae | 01 |
Trichoderma viride | Z - Kein gebräuchlicher Name | Hypocreaceae (Asc) | 01 |
Tricholoma acerbum | Bitterer Ritter | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma Album | Weißer Ritter | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma atrosquammosum | Dark Scaled Knight | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma cingulatum | Gürteltor | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma columbetta | Blue Spot Knight | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma equestre | Gelber Ritter | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma focale | Booted Knight | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma fulvum | Birkenritter | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma pardinum | Z - Kein gebräuchlicher Name | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma portentosum | Coalman | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma saponaceum | Seifiger Ritter | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma scalpturatum | Vergilbender Ritter | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma sciodes | Buche Ritter | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma sejunctum | Ritter täuschen | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma stans | Aufrechte Ritter | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma sulphureum | Schwefelritter | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma terreum | Grauer Ritter | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma ustale | Verbrannter Ritter | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma virgatum | Aschfahler Ritter | Tricholomataceae | 01 |
Tricholomopsis decora | Pflaumen und Vanillesoße | Tricholomataceae | 01 |
Tricholomopsis rutilans | Pflaumen und Vanillesoße | Tricholomataceae | 01 |
Typhula fistulosa | Pipe Club | Typhulaceae | 01 |
Typhula juncea | Schlanker Club | Typhulaceae | 01 |
Abortiporus biennis | Z - Kein gebräuchlicher Name | Meruliaceae | 02 |
Claviceps purpurea | Mutterkorn | Clavicipitaceae (Asc) | 02 |
Cordyceps capitata | Drumstick Truffleclub | Cordycipitaceae (Asc) | 02 |
Cordyceps militaris | Scharlachroter Catterpillarclub | Cordycipitaceae (Asc) | 02 |
Crucibulum laeve | Gemeinsames Vogelnest | Agaricaceae | 02 |
Cystoderma amianthinum | Erdige Pulverkappe | Agaricaceae | 02 |
Cystoderma jasonis | Pine Powdercap | Agaricaceae | 02 |
Cystoderma simulatum | Z - Kein gebräuchlicher Name | Agaricaceae | 02 |
Dichomitus campestris | Z - Kein gebräuchlicher Name | Polyporaceae | 02 |
Disciotis venosa | Bleichbecher | Morchellaceae (Asc) | 02 |
Echinoderma echinaceum | Z - Kein gebräuchlicher Name | Agaricaceae | 02 |
Fomes fomentarius | Hufpilz | Polyporaceae | 02 |
Fomitopsis pinicola | Rotbandige Halterung | Fomitopsidaceae | 02 |
Gyromitra esculenta | Falsche Morchel | Morchellaceae (Asc) | 02 |
Gyroporus cyanescens | Kornblumenbolete | Gyroporaceae | 02 |
